
Deckrüden nach Bundesländern
Special Agent Snoopy vom Hause Picolino (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 25.09.2018 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 1274/18 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 04.10.2020 |
HD-Grad: | A |
Happy Dalmatian s A Kind of Magic (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 16.11.2017 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DVD 5501 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 24.02.2019 |
HD-Grad: | A |
Insomnium Blood Diamond (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 22.11.2016 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF-4038/16 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 10.03.2018 |
HD-Grad: | A |
Xpress Twitter vom Forst Eichenhorst (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 10.03.2016 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF-3825/16 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 23.11.2019 |
HD-Grad: | A |
Eyck Loki vom Klingemeier Hof (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 23.06.2014 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDHDZGD26614 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 02.04.2016 |
HD-Grad: | A |
Snowfire von Arabian´s Stud (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 15.02.2014 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF 3532/14 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 19.04.2015 |
HD-Grad: | A |
Special Santos von Arabian´s Stud (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 15.02.2014 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF 3534/14 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 19.04.2015 |
HD-Grad: | A |
Quaterback Perfect Time v. Arabian´s Stud (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 03.04.2011 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF 3086/11 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 10.06.2012 |
HD-Grad: | A |
Triple X vom Teutoburger Wald (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 14.10.2010 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 28718 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 21.10.2012 |
HD-Grad: | A |
Caprilli´s I Have a Dream (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 26.07.2010 |
Zuchtbuch-Nr.: | KCR 04177001 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 12.06.2012 |
HD-Grad: | 0 |
Quiet Quarter vom Teutoburger Wald (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 30.03.2009 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 27909 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 27.03.2011 |
HD-Grad: | A |