
Deckrüden nach Bundesländern
Black Jack vom Behrenstolz (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 01.07.2018 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 1193/18 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 19.07.2020 |
HD-Grad: | A |
Fantastic Four vom Teutoburger Wald (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 13.03.2018 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 1039/17 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 31.08.2019 |
HD-Grad: | A |
Eliot s Nevskih Ostrovov (w/b)
![]() |
|
Wurftag: |
04.02.2018
|
Zuchtbuch-Nr.: |
RKF 5195189
|
Zuchtzulassungsprüfung: | 04.10.2020 |
HD-Grad: | B |
Zian vom Huegel (w/b)
![]() |
|
Wurftag: |
22.08.2017
|
Zuchtbuch-Nr.: |
DVD5438
|
Zuchtzulassungsprüfung: | 09.03.2019 |
HD-Grad: | A |
Butter Biscuit vom Teutoburger Wald (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 12.04.2016 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 643/16 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 29.06.2019 |
HD-Grad: | A |
Atlantic Avenue vom Teutoburger Wald (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 29.09.2015 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 528/15 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 31.08.2019 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND New Age (w/s)
![]() |
|
Wurftag: |
07.02.2015
|
Zuchtbuch-Nr.: |
VDH/DZGD 383/15 | LUA N/hu
|
Zuchtzulassungsprüfung: | 03.12.2016 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Noble Mind (w/s)
![]() |
|
Wurftag: |
07.02.2015
|
Zuchtbuch-Nr.: |
VDH/DZGD 384/15 | LUA N/hu
|
Zuchtzulassungsprüfung: | 03.12.2016 |
HD-Grad: | A |
Ypsilon Wing vom Teutoburger Wald (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 22.09.2014 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 358/14 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 27.05.2017 |
HD-Grad: | A |
Leonid von Buldern (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 17.09.2014 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 351/14 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 15.08.2016 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Magic Moon (w/b)
![]() |
|
Wurftag: |
04.09.2014
|
Zuchtbuch-Nr.: |
VDH/DZGD 331/2014
|
Zuchtzulassungsprüfung: | 02.06.2016 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Knjaz Kyrill (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 18.07.2013 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH DZGD 080 2013 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 27.09.2015 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Knjaz Simeon Pervom (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 18.07.2013 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZGD 081/13 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 07.06.2015 |
HD-Grad: | A |
Hakiba´s Isad (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 22.01.2013 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DVD 4096 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 07.02.2015 |
HD-Grad: | B |
Christi ORMOND Jar of Joy (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 05.09.2012 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 29409 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 28.09.2014 |
HD-Grad: | C |
Christi ORMOND Intelligent Solution (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 22.02.2012 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 29215 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 29.09.2014 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Highly Diamond Fuji (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 19.01.2011 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 28797 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 23.02.2013 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Gentle Voice (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 19.12.2010 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 28751 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 17.03.2013 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Giant Vogue (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 19.12.2010 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 28752 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 01.04.2012 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Fantastic Flashlight (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 25.09.2009 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 28221 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 23.02.2013 |
HD-Grad: | A |
Spotnik's First Farao For Ormond (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 03.02.2009 |
Zuchtbuch-Nr.: | NO 37316/09 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 29.05.2010 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND European Illusion (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 19.07.2008 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 27600 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 25.10.2009 |
HD-Grad: | A |
Christi ORMOND Exquisite Selection (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 19.07.2008 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 27604 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 25.10.2009 |
HD-Grad: | A |
Armani vom Weserblick (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 19.05.2008 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 27468 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 20.09.2009 |
HD-Grad: | 0 |
Hakiba´s Dameer (w/s)
![]() |
|
Wurftag: | 15.01.2008 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/DZB 27205 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 20.09.2009 |
HD-Grad: | 0 |
Christi ORMOND Coppola (w/b)
![]() |
|
Wurftag: | 06.10.2006 |
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/CDF 2279/06 |
Zuchtzulassungsprüfung: | 17.05.2008 |
HD-Grad: | A |