
Welpen nach Bundesländer
F-Wurf vom Bahrener Hof
![]() |
Vater: | Giaro vom Lindenthalerdörfli |
Mutter: | Dorie vom Bahrener Hof | |
Decktag: | 30.01.2022 | |
Wurftag: | 31.03.2022 | |
Abgabe: | ca. 09.06.2021 | |
zu vermitteln: | 4 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
2 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
3 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
1 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
B-Wurf Nordic Spots
![]() |
Vater: | Hakiba's Hakeem |
Mutter: | Oilily Amelie vom Hause Picolino | |
Decktag: | 11.02.2022 | |
Wurftag: | 14.04.2022 | |
Abgabe: | ca. 10.06.2022 | |
zu vermitteln: | 1 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
3 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
CC-Wurf von Stella Matutina
![]() |
Vater: | Avignon France Herrmann´s Dalmatian |
Mutter: | Gavin Greta Lilyella von Stella Matutina | |
Decktag: | 14.02.2022 | |
Wurftag: | 17.04.2022 | |
Abgabe: | ca. 12.06.2022 | |
zu vermitteln: | 4 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
B-Wurf Oriental Impression
![]() |
Vater: | Mediolanum Hattori Hanzo |
Mutter: | Assiduitas Rambling Rose | |
Decktag: | 16.02.2022 | |
Wurftag: | 17.04.2022 | |
Abgabe: | ca. 14.06.2022 | |
zu vermitteln: | 3 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
4 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
C-Wurf von der Ostseewelle
![]() |
Vater: | Arrow vom Nienburger Adel |
Mutter: | Lucrezyah aus dem Hause Punctum | |
Decktag: | 18.02.2022 | |
Wurftag: | 19.04.2022 | |
Abgabe: | ca. 16.06.2022 | |
zu vermitteln: | 1 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
2 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
1 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
2 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
E-Wurf vom Nienburger Adel
![]() |
Vater: | Eliot s Nevskih Ostrovov |
Mutter: |
Anna vom Nienburger Adel
|
|
Decktag: | 04.03.2022 | |
Wurftag: | 04.05.2022 | |
Abgabe: | ca. 01.07.2022 | |
zu vermitteln: | 8 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
5 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
X-Wurf vom Hause Picolino
![]() |
Vater: | Fantastic Four vom Teutoburger Wald |
Mutter: | Bella Stracciatella´s Berry Blossom | |
Decktag: | 04.03.2022 | |
Wurftag: | 04.05.2022 | |
Abgabe: | ca. 01.07.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
2 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
3 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
II-Wurf vom Scheibenholz
![]() |
Vater: | Wingman of the Living Spots |
Mutter: | Amarula vom Scheibenholz | |
Decktag: | 08.03.2022 | |
Wurftag: | 13.05.2022 | |
Abgabe: | ca. 05.07.2022 | |
zu vermitteln: | 2 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
1 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
3 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
2 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
F-Wurf of the Smiling Spots
![]() |
Vater: | The Northem Light vom Hause Picolino |
Mutter: |
Disney Dream of the Smiling Spots
|
|
Decktag: | 15.03.2022 | |
Wurftag: | 17.05.2022 | |
Abgabe: | ca. 12.07.2022 | |
zu vermitteln: | 1 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
4 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
1 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
1 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
A-Wurf vom Schusterteich
CC-Wurf vom Wolfsberg
![]() |
Vater: | Daim vom Scheibenholz |
Mutter: | Xara vom Wolfsberg | |
Decktag: | 23.03.2022 | |
Wurftag: | 25.05.2022 | |
Abgabe: | ca. 20.07.2022 | |
zu vermitteln: | 3 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
1 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
4 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
2 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
A-Wurf aus dem Wurster Land
![]() |
Vater: | Frankie vom Hause Fiedanu |
Mutter: | Orion's Belt Falling Star | |
Decktag: | 04.04.2022 | |
Wurftag: | 06.06.2022 | |
Abgabe: | ca. 02.08.2022 | |
zu vermitteln: | 1 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
1 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
3 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
B-Wurf vom Wümmeblick
![]() |
Vater: | Quaro Quattro von den Beverstedter Mühlen |
Mutter: | Karlotta von den Nordseewellen | |
Decktag: | 08.04.2022 | |
Wurftag: | 08.06.2022 | |
Abgabe: | ca. 06.08.2022 | |
zu vermitteln: | 3 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
2 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
G-Wurf von Molaos
![]() |
Vater: | Fantastic Four vom Teutoburger Wald |
Mutter: | Dursley von Molaos | |
Decktag: | 23.04.2022 | |
Wurftag: | 23.06.2022 | |
Abgabe: | ca. 20.08.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
5 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
2 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
A-Wurf Feckled Friends
![]() |
Vater: | Araidan Jotain Sanottavaa |
Mutter: | Alva vom Bahrener Hof | |
Decktag: | 01.05.2022 | |
Wurftag: | 01.07.2022 | |
Abgabe: | ca.04.09.2022 | |
zu vermitteln: | 2 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
4 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
DD-Wurf Christi ORMOND
![]() |
Vater: | Dot4Dot Hocus Pocus |
Mutter: | Christi ORMOND Xample for Imitation | |
Decktag: | 15.05.2022 | |
Wurftag: | ca.17.07.2022 | |
Abgabe: | ca. 11.09.2022 | |
zu vermitteln: | * Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
* Rüde/Rüden weiß-braun | ||
* Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
* Hündin/Hündinnen weiß-braun |
G-Wurf vom Riegelberg
![]() |
Vater: | Age vom Anklamer Stadtforst |
Mutter: | Croata Dals Lifetime Loveaffair | |
Decktag: | 31.05.2022 | |
Wurftag: | ca. 02.08.2022 | |
Abgabe: | ca. 27.09.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
DD-Wurf von Stella Matutina
![]() |
Vater: | A Spottified Quest For Adventure |
Mutter: | Jamini Jale Jayarani von Stella Matutina | |
Decktag: | 06.06.2022 | |
Wurftag: | ca. 08.08.2022 | |
Abgabe: | ca. 05.10.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
H-Wurf vom Weserblick
![]() |
Vater: | Indian Dogs Eye-Catcher Salishan |
Mutter: | Neele von der Ender Mark | |
Decktag: | 10.06.2022 | |
Wurftag: | ca. 12.08.2022 | |
Abgabe: | ca. 06.10.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
N-Wurf vom Hause Fiedanu
![]() |
Vater: | Don Maddox vom Hause Fiedanu |
Mutter: | Havanna vom Hause Fiedanu | |
Decktag: | 12.06.2022 | |
Wurftag: | ca. 14.08.2022 | |
Abgabe: | ca. 09.10.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |
F-Wurf vom Nienburger Adel
![]() |
Vater: | Byron vom Nienburger Adel |
Mutter: |
Carmen Spotty Memories
|
|
Decktag: | 18.06.2022 | |
Wurftag: | ca. 20.08.2022 | |
Abgabe: | ca. 14.10.2022 | |
zu vermitteln: | 0 Rüde/Rüden weiß-schwarz | |
0 Rüde/Rüden weiß-braun | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-schwarz | ||
0 Hündin/Hündinnen weiß-braun |