
Ergebnisse Vereinssiegerausstellung DZGD 2017 Krosigk
![]() |
Richter: | ![]() |
Herr Anatoli Zhuk |
Sonderleiter: | ![]() |
Herr Uwe Fiedler | |
Ringsteward: | ![]() |
Herr Andreas Mazeth | |
Veranstaltungsort: | ![]() |
Krosigk | |
Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 28. Mai 2017 | ||
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
1. | Dot4Dot Garibaldi | vv3/3tp/3vp |
2. | Dot4Dot Great Secret | vv1/1tp/1vp, Best Puppy |
3. | Dot4Dot Gold Fever | vv2/2tp/2vp |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
4. | Lino Henri von der Maiblumenwiese | Platz 2 |
5. | Omar von der Koselmühle | Platz 1 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
6. | Armani vom Weserblick | fehlt/absent |
7. | Hermes von der Koselmühle |
Platz 1, VetCAC VDH+Club, Vereinsveteranensieger |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
8. | Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | vv2/2tp/2vp |
9. | Frankie vom Hause Friedanu | vv/tp/vp |
10. | Age vom Anklamer Stadtforst | vv1/1tp/1vp |
11. | Felix vom Hause Fiedanu | vv3/3tp/3vp |
12. | Finn Milow vom Hause Fiedanu | vv4/4tp/4vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
13. | Elliot von der Ibergquelle | V3/3EXC |
14. | Henry von der Maiblumenwiese | V/EXC |
15. | Hillary Tenzing Dalmadami | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
16. | Yago vom Wolfsberg | V4/4EXC |
17. | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Vereinsjugendsieger, Bester Jugendhund |
18. | Dot4Dot Fifty Fifty | fehlt/absent |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
19. | Elvis vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
20. | Orion's Belt Classy Clipper | fehlt/absent |
21. | Earl Lucky vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
22. | Apollo vom Behrenstolz | V3/3EXC |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
23. | Baxter vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club, Vereinssieger, BOB |
24. | Hakiba's Jamal | fehlt/absent |
25. | Cenzo von der Ibergquelle | V/EXC |
26. | Mexx von der Koselmühle | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
27. | Dalmino Only One | V4/4EXC |
28. | Emmerson vom Gramzower Kloster | V/EXC |
29. | Christi ORMOND Intelligent Solution | V3/3EXC |
30. | Muta Macchiata's Antoninus Pius | fehlt/absent |
31. | Coastal Komentajakapteeni | V/EXC |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
32. | Don Maddox vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
33. | Vitano vom Schwarzen Berg | V/EXC |
34. | Bobby Brown vom Hause Fiedanu | fehlt/absent |
35. | Amadeus vom Behrenstolz | V4/4EXC |
36. | Christi ORMOND New Age | V3/3EXC |
37. | Hakiba's Faiz | V/EXC |
38. | Evan-Essex von Abasko | SG/TB/VG |
39. | Muta Macchiata's Césare | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
40. | Halva vom Roten Herzfleck | vv2/2tp/2vp |
41. | Dot4Dot Gingerini | vv1/1tp/1vp |
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
42. | Imani Ija Isabeli von Stella Matutina | vv1/1tp/1vp |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
43. | Fannie vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
44. | Cosima von Abasko | Platz 4 |
45. | Feline vom Hause Fiedanu | erschienen |
46. | Famous Frieda von Abasko | Platz 1, Bester Fun |
47. | Arya vom Bahrener Hof | Platz 3 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
48. | Tana vom Wolfsberg | Platz 2, Vet.CAC Res. VDH+Club |
49. | Daughter De La Queen Dalmadami | Platz 3 |
50. | Hannah von der Koselmühle | Platz 1; Vet.CAC VDH+Club Vereinsveteranensiegerin, tgb. Veteran |
51. | Aziza Bahati von der Ibergquelle | Platz 4 |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
52. | Feebie vom Hause Fiedanu | fehlt/absent |
53. | Famina little Dot vom Hause Fiedanu | vv/tp/vp |
54. | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | vv/tp/vp |
55. | Yara vom Magdeburger Domfelsen | vv1/1tp/1vp, Bester Jüngster |
56. | Florentine Maya vom Hause Fiedanu | vv/tp/vp |
57. | Fee Amilia vom Hause Fiedanu | vv2/2tp/2vp |
58. | Yume vom Magdeburger Domfelsen | vv4/4tp/4vp |
59. | Montana von der Ender Mark | vv3/3tp/3vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
60. | Fiorella vom Weserblick | V3/3EXC |
61. | Nalandaah aus dem Haus Punctum | SG/TB/VG |
62. | Alice vom Gohliser Schlösschen | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Vereinsjugendsiegerin |
63. | Gini Galathee von Abasko | V4/4EXC |
64. | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
65. | Enna Lou vom Hause Fiedanu | V3/3EXC |
66. | Amara vom Behrenstolz | V4/4EXC |
67. | Gavin Gloriella Marjani von Stella Matutina | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
68. | Xenia vom Schwarzen Berg | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
69. | Amelie vom Behrenstolz | V/EXC |
70. | Dot4Dot Elle Swizzle | V/EXC |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
71. | Xara vom Wolfsberg | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
72. | Roxy vom Magdeburger Domfelsen | V3/3EXC |
73. | Assiduitas Nickles N'Dimes | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
74. | Betty Lou vom Hause Fiedanu | V/EXC |
75. | Ultima vom Magdeburger Domfelsen | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
76. | Wenaria vom Schwarzen Berg | V4/4EXC |
77. | Terra vom Magdeburger Domfelsen | V3/3EXC |
78. | Fenja von der Maiblumenwiese | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club, Vereinssiegerin, BOS |
79. | Grace-Holly von der Maiblumenwiese | V/EXC |
80. | Feeby Ferrari vom Riegelberg | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Zuchtgruppenwettbewerb | Formwertnote/Platzierung |
Dalmatiner "vom Hause Fiedanu" | Platz 1 | |
Katalog Nr. | Paarklassenwettbewerb | Formwertnote/Platzierung |
Mexx von der Koselmühle - Hannah von der Koselmühle |
Platz 1 | |
Muta Macchiata's Césare - Aziza Bahati von der Ibergquelle |
fehlt/absent | |
Katalog Nr. | Kind mit Hund (bis 8 J.) | Formwertnote/Platzierung |
Lena Schindler mit der Dalmatiner-Hündin Midnight Sun of the Living Spots |
Platz 1 | |
Yasmin Schneider mit der Dalmatiner-Hündin Betty Lou vom Hause Fiedanu |
Platz 2 | |
Katalog Nr. | Junior-Handling 1 (9-12 J.) | Formwertnote/Platzierung |
Luca Uhl mit der Dalmatiner-Hündin Feeby Ferrari vom Riegelberg |
Platz 1 | |
Mary Jo Fries mit der Dalmatiner-Hündin Fannie vom Hause Fiedanu (Nolin) |
Platz 2 | |
Vivien-Leonie Ernst mit der Dalmatiner-Hündin Feline vom Hause Fiedanu |
Platz 3 | |