
Sommerfestival in Schöningen 2014
![]() |
Richter: | Leos Janck (CZE) | |
Richteranwärter: | |||
Veranstaltungsort: | Schöningen | ||
Veranstaltungsdatum: | 13.07.2014 | ||
Sonderleiter: | Michael Lehmann | ||
RÜDEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Rüden |
Platzierung |
01 | Flash vom Hügel | Platz 1 Vet.CAC VDH+Club |
EHRENKLASSE - Rüden | Platzierung | |
02 | Int.Ch. Xantino vom Scheibenholz | Platz 1 CAC VDH+Club |
BABYKLASSE (Puppy) - Rüden | Formwertnote / Platzierung | |
03 | Christi ORMOND Lost in Space | Platz 1 |
04 | Chocolate Chip von Molaos | fehlt |
05 | Christi ORMOND Leading Lodestar | Platz 2 |
JÜNGSTENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
06 | Orion's Belt A Glory Diamond | vv1 |
JUGENDKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
07 | Christi ORMOND Knjaz Kyrill | V |
08 | Walking Sunshine vom Teutoburger Wald | SG |
09 | Christi ORMOND Knjaz Simeon Pervom | V3 |
10 | Walk the Line vom Teutoburger Wald | V |
11 | Sioux vom Magdeburger Domfelsen | fehlt |
12 | Obonya's Pride Bright Giant Blues | V2 Res.Jug.CAC VDH+Club |
13 | Assiduitas Let's Talk Business | V1 Jug.CAC VDH+Club "Best of Breed" "Bester Junghund" |
14 | Sajo vom Magdeburger Domfelsen | V4 |
ZWISCHENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
15 | Christi ORMOND Jar of Joy | V2 Res.CAC VDH+Club |
16 | Hakiba's Isad | V1 CAC VDH+Club |
29 | Quebec vom Magdeburger Domfelsen | SG3 |
CHAMPIONKLASSE - Rüden | Formwertnote / Platzierung | |
17 | Dt. Ch. Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V3 |
18 | VDH ES 2014 Absolem vom Gramzower Kloster | V1 CAC VDH+Club |
19 | Dt.Ch Hakiba's Dameer | V2 Res.CAC VDH+Club |
20 | Dt.Ch. Perdita's Sparkling Star | SG4 |
OFFENEKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
21 | Jargo vom Hause Heidelberg | V4 |
22 | Christi ORMOND Irresisible Dreamer | V1 CAC VDH+Club "Bester Rüde" "Sommerfestivalsieger 2014" |
23 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V3 |
24 | Abraxas von Abasko | SG |
25 | Hakiba's Faiz | SG |
16 | Armani vom Weserblick | fehlt |
27 | Christi ORMOND Gentle Voice | V2 Res.CAC VDH+Club |
28 | Hakiba's Ghadir | SG |
|
||
HÜNDINNEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Hündinnen |
Platzierung |
30 | Hakiba's Cashany | Platz 1 Vet.CAC VDH+Club |
EHRENKLASSE - Hündinnen | Platzierung | |
31 | 31 Coconut Kiss von Molaos | Platz 2 |
32 | Xperience Me vom Teutoburger Wald | Platz 1 "Best Puppy" |
BABYKLASSE (Puppy) - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
-- | -- | |
JÜNGSTENKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
33 | Orion's Belt A New Beginning | vv1 |
JUGENDKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
34 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V1 Jug.CAC VDH+Club |
35 | Basima vom Hause Fiedanu | V3 |
36 | Christi ORMOND Knjazjouna Katjana | V |
37 | Bailey von Abasko | SG |
38 | Christi ORMOND Knjazjouna Karalewa | V2 Res.Jug.CAC VDH+Club |
39 | Hakiba's Jamina | SG |
40 | Zimt und Zucker vom Scheibenholz | V |
41 | Obonya's Pride Donna Yaela | V |
42 | Christi ORMOND Knjazjouna Katinka | V4 |
ZWISCHENKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
44 | Hakiba's Injah | SG4 |
45 | Christi ORMOND Journey to Adventure | V2 o.Anw. |
46 | Christi ORMOND Jolie Juwel | V1 o. Anw. |
47 | Yanka vom Kirbach | SG3 |
48 | Roxy von Abasko | SG |
CHAMPIONKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
49 | Dt.Ch. Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | V4 |
50 | Dt.Ch. Abby vom Hause Fiedanu | fehlt |
51 | Dt.Ch. African Girl de Los Perros Santos | V3 |
52 | Dt.Ch. United Pleasure vom Teutoburger Wald | V1 CAC VDH+Club |
53 | Dt.Ch. Obonya vom Teutoburger Wald | V |
54 | NL.Ch. Obonya's Pride Anna-Tevka | V2 Res.CAC VDH+Club |
OFFENEKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
55 | Hakiba's Dalia | V |
56 | Christi ORMOND Incognito Celebrity | V4 |
57 | Zimtstern von Abasko | V |
58 | Hakiba's Hadira | V3 |
59 | Precious Luv Be Delicous | fehlt |
60 | Unbreakable Soul vom Teutoburger Wald | V |
61 | Caramel Sugar vom Nopper-Hof | V |
62 | Aura vom Sommerlicht | V2 Res.CAC |
63 | Inez von den Buldern | SG |
64 | Christi ORMOND Immortal Soul | V1 CAC VDH+Club "Beste Hündin" "Sommerfestivalsieger 2014" |
65 | Hakiba's Gaya V | V |
FUNKLASSE - Rüden | Formwertnote / Platzierung | |
66 | Christi ORMOND Important Ivanhoe | Platz 2 |
67 | Christi ORMOND Capuccino | Platz 3 |
68 | After Midnight of the Smiling Spots | fehlt |
69 | Hakiba's El Ameer | Platz 1 |
70 | Johny be god of the spotted Joy | fehlt |
FUNKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
71 | Wonderful Value vom Teutoburger Wald | Platz 2 |
72 | Timeless Melody vom Teutoburger Wald | Platz 1 "Bester Fun" |
73 | Hakiba's Ilanah | Platz 3 |
43 | Susanna vom Magdeburger Domfelsen | Platz 4 |
JUNIORHANDLING: | Formwertnote / Platzierung | |
74 | Marie-Christin Fischer | Platz 1 |
ZUCHTGRUPPEN: | Formwertnote / Platzierung | |
75 | Christi ORMOND | Platz 1 |
76 | vom Teutoburger Wald | Platz 2 |
PAARKLASSEN: | ||
77 | Walk The Line vom Teutoburger Wald x Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald |
Platz 3 |
78 | Perditas Sparkling Star x African Girl de los Perros Santos |
Platz 2 |
79 | Christi ORMOND Irresistible Dreamer x Christi ORMOND Incognito Celebrity |
Platz 1 |
80 | Sajo vom Magdeburger Domfelsen x Susanna vom Magdeburger Domfelsen |
fehlt |
81 | Jargo vom Hause Heidelberg x Hakiba's Jamina |
Platz 4 |