
Ergebnisse Regionalgruppenausstellung Region West Hilden 2017
![]() |
Richter: | ![]() |
Herr Rolf Blessing |
Sonderleiter: | ![]() |
Herr Jörg Steinhoff | |
Veranstaltungsort: | ![]() |
Hilden | |
Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 18. Juni 2017 | ||
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
1 | Gorden vom Klingemeier Hof | vv1/1tp/1vp |
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Hündin | Formwertnote/Platzierung |
2 | Dalmundis Arabesque | vv2/2tp/2vp |
3 | Gemma vom Klingemeier Hof | vv1/1tp/1vp, Best mini Puppy |
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
4 | Alenko from the stains with heart | vsp1/1p/1p |
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Hündin | Formwertnote/Platzierung |
5 | Adea from the stains with heart | vv3/3tp/3vp |
6 | Andja from the stains with heart | vv/tp/vp |
7 | Dourado von Molaos ( Dori ) | vv1/1tp/1vp, Best Puppy |
8 | Dursley von Molaos | vv2/2tp/2vp |
9 | Delacour von Molaos | vsp/p/p |
10 | Fortuna von der Juraquelle | vsp/p/p |
11 | Taira Privolzhskya Zhemchuzhina | vv4/4tp/4vp |
12 | Malaika Mungu Zawadi von Oakwood-Forest | vsp/p/p |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
13 | Jay vom Hause Cideri ( Tyron ) | Platz 1 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
14 | Parzival vom Goldenen Hut | Platz 1, Vet.CAC VDH+Club, Bester Veteran |
15 | Indiana Jones of the Living Spots | Platz 2, Vet.CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
16 | Milano da Capo vom Kirchwinkel | vv1/1tp/1vp |
17 | Welcome Yarou von Arabian's Stud | vsp2/2p/2p |
18 | Midnightboy da Capo vom Kirchwinkel | vsp3/3p/3p |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
19 | Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
20 | Vitali von Arabian's Stud | SG2/2TB/2VG |
21 | Brilliant Aasim aus dem Grubetal | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
22 | John-Boy vom Hause Cideri | V3/3EXC |
23 | Art Award vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
24 | Desperado Jack von der Bad Münstereifeler Höhe | fehlt/absent |
25 | Gold Rush of Duke's Proud | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
26 | Special Santos von Arabian's Stud | fehlt/absent |
27 | Asim von der Bad Münstereifeler Höhe | V3/3EXC |
28 | United Spots Ulysses | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
29 | Anmadeke's All Over The World | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club, BOB |
30 | Muta Macchiata's Antoninus Pius | V4/4EXC |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
31 | Eyck Loki vom Klingemeier Hof | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
32 | Tonic Water vom Forst Eichenhorst | SG/TB/VG |
33 | Frihedens Szar Sarozza | G/B/G |
34 | Izan von Buldern | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club |
35 | Nacho vom Tupfenhaus | SG/TB/VG |
36 | Adam von der Hoofer Pforte | V4/4EXC |
37 | Muta Macchiata's Césare | V3/3EXC |
38 | Xeno vom Wolfsberg | V/EXC |
Katalog Nr. | Kind mit Hund (bis 8 J.) | Formwertnote/Platzierung |
39 | Isabel Kusnierz, mit Great Secret of the Black Silver Mountains |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
40 | Dana vom Feuerschlösschen | Platz 1, Bester Fun |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
41 | Emmy Lou von Buldern | Platz 2, Vet.CAC Res. VDH+Club |
42 | Gioia von Buldern | Platz 1, Vet.CAC VDH+Club |
43 | Aika vom Klingemeier Hof | Platz 3 |
44 | Elena zum Vimimeijum | teilgenommen |
45 | Aziza Bahati von der Ibergquelle | Platz 4 |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
46 | Mia da Capo vom Kirchwinkel | vsp/p/p |
47 | Manuka da Capo vom Kirchwinkel | vv1/1tp/1vp, Bester Jüngster |
48 | Anis von Buddy's Rudel | vv4/4tp/4vp |
49 | Mascha da Capo vom Kirchwinkel | vv3/3tp/3vp |
50 | Dotdog's Escaflowne | vv/tp/vp |
51 | Dotdog's Evangeline | vv2/2tp/2vp |
52 | Mina Luna da Capo vom Kirchwinkel | vsp/p/p |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
53 | Holly von der Maiblumenwiese | fehlt/absent |
54 | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V/EXC |
55 | Namara's Pep Talk | V3/3EXC |
56 | Xtreme Happy vom Forst Eichenhorst | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Bester Jugend |
57 | Cosima vom Isfeld | V/EXC |
58 | Viva o Samba von Arabian's Stud | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
59 | Laetitia von Oakwood Forest | V4/4EXC |
60 | Hetty von der Maiblumenwiese | V/EXC |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
61 | Jala vom Hause Cideri | fehlt/absent |
62 | Oesels Bella Donnalina | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
63 | Namara's Tell No Tales | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club |
64 | Oesel's Bezaubernde Berta | V3/3EXC |
65 | Xmass Dessert Vom Forst Eichenhorst | V4/4EXC |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen- Außer Konkurrenz |
Formwertnote/Platzierung |
66 | Julchen-Helene vom Hause Cideri | V/EXC |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
67 | Vanilla Sky vom Forst Eichenhorst | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club, Beste Hündin, BOS |
68 | Coconut Kiss von Molaos | V3/3EXC |
69 | Checkpoint Bravo's Kumari | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
70 | Tokyo Rose vom Forst Eichenhorst | SG/TB/VG |
71 | Great Secret of the Black Silver Mountains | V4/4EXC |
72 | Comtess Cleopatra of Haddon Hall | V1/1EXC, CAC VDH, CAC Club |
73 | Spotted Dream's Oshun | V/EXC |
74 | Checkpoint Bravo's Noelani | SG/TB/VG |
75 | Curly vom Weserblick | V/EXC |
76 | Inja von Oakwood-Forest | V3/3EXC |
77 | United Luna von Arabian's Stud | V2/2EXC, CAC Res VDH, CAC Club |
78 | Namara's Addict to life | SG/TB/VG |